SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax Turbo dan Pertamina Dex resmi dinaikkan per hari ini, 1 Februari 2023. Untuk harga jenis BBM lain masih sama. Tidak ada kenaikan.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi itu berbeda untuk tiap wilayah di Indonesia. Kenaikan harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex ini berlaku di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.
Perbedaan kenaikan harga BBM nonsubsidi ini sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.
PT Pertamina (Persero) berdalih, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo dan Pertamax Dex itu merupakan penyesuaian BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Berikut daftar harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex:
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | PERTAMINA DEX |
Provinsi Aceh | Rp14.850 | Rp16.850 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | – |
Provinsi Sumatera Utara | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Sumatera Barat | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Riau | Rp15.450 | Rp17.550 |
Provinsi Kepulauan Riau | Rp15.450 | Rp17.550 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | Rp15.450 | Rp17.550 |
Provinsi Jambi | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Bengkulu | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Sumatera Selatan | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Bangka Belitung | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Lampung | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi DKI Jakarta | Rp14.850 | Rp16.850 |
Provinsi Banten | Rp14.850 | Rp16.850 |
Provinsi Jawa Barat | Rp14.850 | Rp16.850 |
Provinsi Jawa Tengah | Rp14.850 | Rp16.850 |
Provinsi DI Yogyakarta | Rp14.850 | Rp16.850 |
Provinsi jawa Timur | Rp14.850 | Rp16.850 |
Provinsi Bali | Rp14.850 | Rp16.850 |
Provinsi NTB | Rp14.850 | Rp16.850 |
Provinsi NTT | Rp14.850 | Rp16.850 |
Provinsi Kalimantan Barat | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Kalimantan Tengah | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Kalimantan Timur | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Kalimantan Selatan | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Kalimantan Utara | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Sulawesi Utara | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Gorontalo | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Sulawesi Tengah | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Sulawesi Tenggara | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Sulawesi Selatan | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Sulawesi Barat | Rp15.150 | Rp17.200 |
Provinsi Maluku | – | – |
Provinsi Maluku Utara | – | – |
Provinsi Papua | Rp15.150 | – |
Provinsi Papua Barat | – | Rp17.200 |
Editor: Agus Priwandono