RADARBANTEN.CO.ID – PT KAI menyediakan jadwal terbaru pemberangkatan pada kereta api (KA) Lokal Rangkasbitung-Merak maupun sebaliknya mulai Mei 2023.
Mulai Mei 2023 jadwal pemberangkatan KA Lokal mengalami perubahan jadwal setelah mudik lebaran lalu.
Sebelum menggunakan kereta api, sebaiknya kamu perlu mengetahui jadwal terbaru kereta Rangkasbitung-Merak mulai bulan Mei 2023.
Untuk kamu pengguna KA lokal Rangkasbitung-Merak dan sebaliknya harus mengetahui jadwal kereta Lokal Rangkasbitung-Merak dan sebaliknya mulai Mei 2023.
Saat mudik lebaran lalu, ada perubahan jadwal dan rute pemberangkatan KA Lokal, namun mulai 1 Mei 2023 jadwal Kereta Api Lokal mulai diperbaharui lagi.
Perubahan jadwal kereta api lokal Rangkasbitung-Merak atau Merak-Rangkasbitung sudah mulai diberlakukan kembali pada tanggal 1 Mei 2023.
Waktu tempuh dari stasiun Rangkasbitung hingga stasiun Merak jika dilihat dari laman resmi PT KAI adalah selama 1 Jam 58 Menit.
Mulai 1 Mei 2023 jadwal terbaru KA Lokal mengalami perubahan setelah mudik Lebaran lalu.
Harga tiket KA Lokal Rangkasbitung-Merak ataupun sebaliknya sebesar Rp 3.000 dan terhitung pada bulan Juni 2023 akan mengalami perubahan dan kenaikan sebesar Rp 5.000.
Walaupun kenaikan harga, namun tetap menjadi pilihan kebanyakan orang ketika akan menempuh perjalanan menuju Rangkasbitung-Merak ataupun sebaliknya.
Dan jadwal terbaru KA Lokal Rangkasbitung-Merak sebaliknya harus kamu tahu agar bisa mempersiapkan sebelum pemberangkatan.
Pemesanan tiket KA Lokal Rangkasbitung-Merak menurut jadwal terbaru dapat dilakukan via aplikasi KAI Access maupun melalui loket di Stasiun terdekat.
Berikut ini jadwal KA Lokal Rangkasbitung-Merak atau Merak- Rangkasbitung terbaru terhitung pada 1 Mei 2023 :
KA Lokal Rangkasbitung-Merak Terbaru
| Rangkas bitung | Jambu Baru | Catang | Cikeusal | Walantaka | Serang | Karangantu | Tonjong Baru | Cilegon | Krenceng | Merak |
| 05:02 | 05:13 | 05:21 | 05:32 | 05:44 | 05:57 | 06:11 | 06:20 | 06:32 | 06:42 | 06:56 |
| 07:35 | 07:46 | 07:54 | 08:05 | 08:16 | 08:28 | 08:42 | 08:51 | 09:03 | 09:13 | 09:26 |
| 09:55 | 10:06 | 10:14 | 10:25 | 10:37 | 10:53 | 11:08 | 11:17 | 11:29 | 11:39 | 11:53 |
| 13:50 | 14:01 | 14:10 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 15:00 | 15:09 | 15:21 | 15:31 | 15:45 |
| 16:25 | 16:36 | 16:14 | 16:55 | 17:07 | 17:23 | 17:38 | 17:47 | 17:59 | 18:09 | 18:23 |
| 18:55 | 19:06 | 19:14 | 19:25 | 19:37 | 19:53 | 20:08 | 20:17 | 20:29 | 20:39 | 20:53 |
| 21:35 | 21:43 | 21:51 | 22:02 | 22:14 | 22:25 | 22:40 | 22:49 | 23:01 | 23:11 | 23:25 |
KA Lokal Merak- Rangkasbitung Terbaru
| Merak | Krenceng | Cilegon | Tonjong Baru | Karangantu | Serang | Walantaka | Cikeusal | Catang | Jambu Baru | Rangkas bitung |
| 04:50 | 05:06 | 05:16 | 05:28 | 05:37 | 05:56 | 06:08 | 06:20 | 06:31 | 06:39 | 06:48 |
| 07:20 | 07:35 | 07:49 | 08:01 | 08:11 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:04 | 09:13 | 09:23 |
| 09:50 | 10:06 | 10:16 | 10:28 | 10:37 | 10:52 | 11;03 | 11:15 | 11:26 | 11:34 | 11:43 |
| 12:25 | 12:41 | 12:51 | 13:03 | 13:13 | 13:29 | 13:40 | 13:52 | 14:08 | 14:16 | 14:25 |
| 16:20 | 16:36 | 16:46 | 16:58 | 17:07 | 17:22 | 17:33 | 17:50 | 18:01 | 18:09 | 18:18 |
| 18:50 | 19:06 | 19:16 | 19:28 | 19:37 | 19:52 | 20:03 | 20:15 | 20:26 | 20:34 | 20:43 |
| 21:20 | 21:36 | 21:46 | 21:28 | 22:07 | 22:24 | 22:35 | 22:46 | 22:57 | 23:05 | 23:14 |











