Penutupan stasiun Merak tersebut dilakukan selama masa arus mudik dan balik lebaran terhitung selama 15 hari mulai tanggal 15 hingga 30 April 2023.
Jadi bagi perjalanan kereta api lokal Rangkasbitung- Merak hanya melayani hingga ke Stasiun Cilegon saja.
Dan jika ingin melanjutkan perjalanan menuju merak, para pemudik bisa menggunakan bus damri jemputan dari stasiun Cilegon menuju Merak.
Dikutip dari Instagram resmi @commuterline menuliskan “ KAI Commuters meminta maaf atas perubahan dan penyesuaian perjalanan mudik ini. Selamat berakhir pekan dan menyambut hari Lebaran untuk para pemudik”.
Oleh karena ada perubahan rute dan jadwal baru untuk perjalanan KA Lokal Rangkasbitung-Merak pada periode arus mudik dan balik lebaran 2023.
Berikut ini jadwal KA Lokal Rangkasbitung-Merak atau Merak- Rangkasbitung pada arus mudik dan balik Lebaran 2023.
Jadwal KA Merak Cilegon- Rangkasbitung
| Cilegon | Tonjong Baru | Karangantu | Serang | Walantaka | Cikeusal | Catang | Jambu Baru | Rangkas Bitung |
| 5:16 | 5:28 | 5:16 | 5:37 | 6:08 | 6:20 | 6:31 | 6:39 | 6:48 |
| 7:49 | 8:02 | 8:12 | 8:26 | 8:38 | 8: 50 | 9:00 | 9:08 | 9:17 |
| 10:16 | 10:28 | 10:37 | 10:52 | 11:03 | 11:15 | 11:26 | 11:34 | 11:43 |
| 12:51 | 13:03 | 13:13 | 13:29 | 13: 40 | 13:52 | 14:08 | 14:16 | 14:25 |
| 1816:50 | 17:02 | 17:12 | 17:27 | 17:38 | 17:50 | 18:01 | 18:06 | 18: 13 |
| 19:16 | 19:28 | 19:37 | 19:52 | 20:03 | 20:15 | 20:26 | 20:34 | 20:43 |
| 21:46 | 21:58 | 22:07 | 22:34 | 22:35 | 22:46 | 22:57 | 23:05 | 23:14 |
Jadwal KA Merak Rangkasbitung- Cilegon
| Rangkas Bitung | Jambu Baru | Catang | Cikeusal | Walantaka | Serang | Karangantu | Tonjong Baru | Cilegon |
| 5:02 | 5:13 | 5:21 | 5:32 | 5:44 | 5:56 | 6:10 | 6:19 | 6:31 |
| 7:36 | 7:46 | 7:54 | 8: 05 | 8:16 | 8:28 | 8:42 | 8:51 | 9:01 |
| 9:55 | 10:06 | 10:14 | 10:25 | 10:37 | 10:53 | 11:08 | 11:17 | 11;29 |
| 13:50 | 14:01 | 14:10 | 14;21 | 14:43 | 14:45 | 15:00 | 15:09 | 15:21 |
| 16:31 | 16:50 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | 17:26 | 17:40 | 17:49 | 18:00 |
| 18:55 | 19:14 | 19:14 | 19:25 | 19:37 | 19:53 | 20:08 | 20:17 | 20:29 |
| 21:32 | 21:51 | 21:51 | 22:02 | 22:14 | 22:25 | 22:40 | 22:49 | 23:01 |











